売マンション グリーンヒル明野北 202 4LDK
価格 | 1,980万円 | 階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 高城駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 大分県大分市明野北2丁目 | ||||
築年月 | 1998年3月(築26年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 93.86㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 高城駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市明野北2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,980万円 | 平米単価 | 21.10万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,800円/月 | 修繕積立金 | 7,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合費:100円/月、 町内会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンヒル明野北 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 出窓 都市ガス 駐輪場 CATV | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:1種中高 延べ面積:9,536.63㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 5.6・6.5・7.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 93.86㎡ | バルコニー | 16.02㎡ |
階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1998年3月(築26年9ヶ月) | 総戸数 | 97戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2022年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■共用部の大規模修繕工事:2011年06月 大規模修繕工事 ■その他:2021年09月 屋外防水工事 |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大分エージェンシー(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981636298 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/04/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コンフォートハウス
- 交通:
- JR日豊本線/牧
- 住所:
- 大分県大分市岩田町3丁目6番5号
- TEL:
- 097-578-8703
- FAX:
- 097-578-8704
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(4)第2931号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。